Вакуумні насоси BUSCH
Компанія Dr.-Ing.- K. Busch GmbH, з 1963 року, першою створила і поставила у виробництво пластинчасто-роторний вакуумний насос з рециркуляцією масла. Конструкція інженера доктора Карла Буша (Dr.-Ing. Karl Busch), засновника компанії BUSCH, отримала назву «R5». Перша галузь, куди були впроваджені насоси R5, була харчова промисловість. Зараз вакуумні насоси R5 успішно працюють практично у всіх галузях світової економіки: харчова та хімічна промисловості, енергетика, металургія, медицина, фармакологія, будівництво, авіабудування, виробництво автомобілів, полімерів, меблів, одягу, наукові та дослідницькі лабораторії, дослідження для космосу та багато іншого. Сьогодні на промислових підприємствах по всьому світу щодня експлуатується більше 3 мільйонів пластинчасто-роторних вакуумних насосів серії R5. Міцність і надійність в роботі – це виняткові характеристики пластинчасто-роторних вакуумних насосів R5. Це лише частина причин, чому випробувана технологія пластинчасто-роторних вакуумних насосів BUSCH вже давно зарекомендувала себе в якості галузевого стандарту. Компанія BUSCH протягом 60 років безперервно розробляла і оптимізувала пластинчасто-роторну технологію, концентруючись на питаннях економічності і надійності в експлуатації. Результатом цих безперервних зусиль стала висока ефективність вакуумного обладнання від холдингу BUSCH, яке ми старанно та успішно поставляємо в Україну з 2001 року. |
Технічні параметри | ВАКУУМНІ НАСОСИ КОМПАКТНОГО РЯДУ, ТИП НАСОСА: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 0003 D | PB 0004 C | PB 0008 C | KB 0010 E | RA 0010 C | KB 0016 E | RA 0016 C | KB 0020 D | KB 0025 F | KB 0040 D | ||||
Швидкість відкачувння | м3/год | 3 | 4 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 | 40 | ||
Граничний вакуум | мбар, абс | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | ||
Ел. потужність | кВт | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.9 | 1.5 | ||
Частота оберт. ротора | об/хв | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | |||||||
Електроживлення | ~1ф.: 230В/50-60Гц | ||||||||||||
Кількість масла | л | 0.05 | 0.06 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.8 | ||
Рівень шуму (ISO 2151) | дБ(А) | 59 | 56 | 60 | 63 | 53 | 64 | 54 | 67 | 71 | 71 | ||
Габарити: | |||||||||||||
- довжина | мм | 250 | 231 | 330 | 271 | 398 | 301 | 422 | 323 | 347 | 432 | ||
- ширина | мм | 141 | 133 | 164 | 218 | 209 | 217 | 209 | 231 | 250 | 256 | ||
- висота | мм | 110 | 141 | 152 | 201 | 211 | 201 | 220 | 211 | 229 | 238 | ||
Вага | кг | 5.2 | 5.2 | 10.3 | 16 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 29 | ||
У комплекті поставляються: | вакуумне масло (2 заправки), вихлопні фільтри - 1 компл. |
Технічні параметри | ВАКУУМНІ НАСОСИ КОМПАКТНОГО РЯДУ, ТИП НАСОСА: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 0025 F | RA 0040 F | RA 0063 F | RA 0100 F | RA 0155 A | RA 0160 D | RA 0165 D | RA 0202 D | RA 0205 D | RA 0250 D | ||||
Швидкість відкачувння | м3/год | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | ||
Граничний вакуум | мбар, абс | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Ел. потужність | кВт | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | ||
Частота оберт. ротора | об/хв | 1500 | |||||||||||
Електроживлення | ~3ф.: 230-400В/50Гц | ~3ф.: 400-690В/50Гц | |||||||||||
Кількість масла | л | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | ||
Рівень шуму (ISO 2151) | дБ(А) | 60 | 63 | 64 | 65 | 70 | 70 | 70 | 72 | 70 | 72 | ||
Габарити: | |||||||||||||
- довжина | мм | 585 | 625 | 627 | 701 | 765 | 920 | 977 | 920 | 977 | 1000 | ||
- ширина | мм | 284 | 284 | 406 | 406 | 470 | 536 | 583 | 536 | 583 | 581 | ||
- висота | мм | 263 | 263 | 290 | 290 | 340 | 410 | 418 | 410 | 418 | 410 | ||
Вага | кг | 36 | 42 | 55 | 73 | 110 | 140 | 160 | 140 | 160 | 190 | ||
У комплекті поставляються: | вакуумне масло (2 заправки), вихлопні фільтри - 1 компл. |
Технічні параметри | ВАКУУМНІ НАСОСИ КОМПАКТНОГО РЯДУ, ТИП НАСОСА: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 0255 D | RA 0302 D | RA 0305 D | RA 0400 C | RA 0502 C | RA 0630 C | RA 0750 A | RA 0760 A+ | RA 1000 B | RA 1600 B | ||||
Швидкість відкачувння | м3/ч | 250 | 300 | 300 | 410 | 510 | 630 | 750 | 440/760 | 1000 | 1600 | ||
Граничний вакуум | мбар, абс | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | ||
Ел. потужність | кВт | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | ||
Частота оберт. ротора | об/хв | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1200 | 700/1200 | 1000 | |||||
Електроживлення | ~3ф.: 400-690В/50Гц | ||||||||||||
Кількість масла | л | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 30 | 30 | ||
Рівень шуму (ISO 2151) | дБ(А) | 72 | 74 | 74 | 77 | 77 | 77 | 78 | <70 | 82 | 83 | ||
Габарити: | |||||||||||||
- довжина | мм | 1056 | 1011 | 1057 | 1309 | 1374 | 1723 | 1570 | 1845 | 1894 | 2234 | ||
- ширина | мм | 583 | 581 | 583 | 862 | 864 | 912 | 975 | 1050 | 1003 | 1040 | ||
- висота | мм | 418 | 410 | 418 | 711 | 712 | 712 | 915 | 1294 | 936 | 936 | ||
Вага | кг | 195 | 190 | 195 | 435 | 530 | 550 | 670 | 1100 | 1000 | 1330 | ||
У комплекті поставляються: | вакуумне масло (2 заправки), вихлопні фільтри - 1 компл. |
Підрозділ сервісного обслуговування та ремонту вакуумного обладнання компанії «ЛБМ» підтримує гарантію виробника по всім позиціям модельного ряду вакуумних насосів серії R5, а саме:
В якості технічної підтримки наших замовників, на нашому складі є робочі вакуумні насоси для швидкої заміни тих насосів, що вийшли з ладу. Такі «чергові» вакуумні насоси можуть бути здані в оренду на період відновлення працездатності тих одиниць, які потребують ремонту або технічного обслуговування. |